Блочные локальные очистные сооружения подземного типа БЛОС-80П
Блочные локальные очистные серии «БЛОС» предназначены для биологической очистки, доочистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод, до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения, установленных перечнем рыбохозяйственных нормативов в соответствии с Приказом Государственного Комитета Российской Федерации по рыболовству.
Конструкция установки выполнена с учетом возможности ее эксплуатации при температуре окружающей среды от -400С до +600С. Установка представляет собой блочно-модульную конструкцию с межблочными связями, что позволяет снизить расходы на отопление и вентиляцию, а также упростить монтаж.
Технологический процесс очистки сточных вод полностью автоматизирован и требует от обслуживающего персонала периодического выполнения операций по техническому обслуживанию оборудования и отдельных узлов.
Технические характеристики установки.
№ п/п | Наименование параметров | Ед. изм. | Значение |
1 | Габаритные размеры | ||
блока управления (L x B x H) | м | 2,0 х 2,2 х 2,3 | |
технологического блока (L x D) | м | 10,0 х 2,5 | |
2 | Количество модулей | шт. | 1 |
3 | Количество блоков в модуле | шт. | 3 |
4 | Напряжение питающей сети | В | 380/220 |
5 | Потребляемая электрическая мощность технологического оборудования | кВт/ч | 7,05 |
6 | Потребляемая электрическая мощность на электрообогрев технологического процесса при низком температурном режиме наружного воздуха | кВт/ч | 1,5 |
7 | Масса установки без воды, не более | т | 10,0 |
8 | Масса установки заполненной водой, не более | т | 83,9 |
Архитектурно-строительные конструкции
№ п/п | Наименование параметров | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Снеговой район-V (прил.5, СНиП2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»). Расчетный вес снегового покрова (табл.4 СНиП2.01.07-85*) | кПа | 2,4 |
2 | Гололедный район- II (прил.5СНиП2.01.07-85) | - | - |
3 | Ветровой район-III(прил.5СНиП2.01.07-85) Нормативное значение ветрового давления (табл.5 СНиП2.01.07-85*) | кПа | 0,38 |
4 | Сейсмичность по шкале MSK-64 | баллов | до 6 |
5 | Класс гидротехнического сооружения в зависимости от последствий возможных гидродинамических аварий (Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2013 г. № 986 “О классификации гидротехнических сооружений” «Защищаемые территории и объекты») | IV | |
6 | Категория помещений по пожарной опасности | - | Д |
7 | Степень огнестойкости | - | IIIa |
8 | Класс конструктивной пожарной опасности | - | С0 |
9 | Класс функциональной опасности | - | Ф 5.1 |
10 | Расчетная минимальная зимняя температура наружного воздуха | 0С | -60 |
11 | Расчетная максимальная летняя температура наружного воздуха | 0С | +60 |
12 | Минимальная температура сточных вод | 0С | +13 |
13 | Максимальная температура сточных вод | 0С | +30 |
14 | Приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением СП31.13330 | - | Кратность воздухообмена принята по таблице 29а |
15 | Антикоррозийная защита наружной и внутренней поверхности выполнена согласно технических требований 0133-000-RS-1004 | - | - |
Технологические характеристики
№ п/п | Наименование параметров | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Производительность | м3/сутки | 80 |
2 | Среднечасовой расход сточных вод | м3/ч | 3,33 |
3 | Максимальный коэффициент часовой неравномерности | - | 1,3 |
4 | Напор на выходе из установки | м вод. ст. | 1...2 |
5 | Время непрерывной работы ультрафиолетовой установки между промывками | часов | 250 |
6 | Влажность уплотненного ила | % | 98 |
7 | Влажность обезвоженного ила | % | 80 |