№ | Заказчик | Производительность, м3/сутки |
Бензомаслоотделитель «Эководстройтех-БМО» |
1 | ОАО «Славнефть-Ярославльнефтеоргсинтез» | 50 |
2 | ООО «СеверСтрой» | 20 |
Блочные локальные очистные сооружения «БЛОС» |
3 | 74 ОКС 148 КЭО Глав КЭУ МО РФ (застава Зеленчуки) | 15 |
4 | АК «Транснефтепродукт» ППС Быково | 15 |
5 | АК «Транснефтепродукт» ППС Невская | 25 |
6 | АК «Транснефтепродукт» ППС Некоуз | 15 |
7 | АК «Транснефтепродукт» | 50 |
8 | ГМК «Норильский Никель» | 15 |
9 | ЗАО «Варандейнефтегаз» | 5 |
10 | ЗАО «ЛУКойл-Нефтегазстрой» | 50 |
11 | ЗАО «Спецстрой России» | 220 |
12 | Министерство обороны РФ 566 УНР | 50 |
13 | НК «Салым Петролеум» | 30 |
14 | ОАО “Сибнефть - Ноябрьскнефтегаз” | 70 |
15 | ОАО “Сибнефть - Ноябрьскнефтегаз”, Новогоднее м/р | 15 |
16 | ОАО “Сибнефть - Ноябрьскнефтегаз”, Чатылькинское м/р | 10 |
17 | ОАО “Сургутнефтегаз” Конитлорское месторождение | 30 |
18 | ОАО “Сургутнефтегаз” Талаканское месторождение | 20 |
19 | ОАО “Сургутнефтегаз” Яун-Лорское месторождение | 120 |
20 | ОАО «Ачимгаз» | 120 |
21 | ОАО «Газпромнефть-ННГ» Муравленковское м/с | 15 |
22 | ОАО «Газпромнефть-ННГ» Ярайнерское м/с | 15 |
23 | ОАО «Лукойл-Нефтегазстрой» | 150 |
24 | ОАО «Москапстройкомплект» (МВД РФ) | 30 |
25 | ОАО «РН-Юганскнефтегаз» Приобское м/р, к.201 | 15 |
26 | ОАО «РН-Юганскнефтегаз», Киняминскре м/р | 30 |
27 | ОАО «РН-Юганскнефтегаз», Малобалыкское м\р | 60 |
28 | ОАО «Роспан», (Новоуренгойское месторождение) | 40 |
29 | ОАО «Северо-Запад-Ойл» (ОАО «ЛУКойл») | 240 |
30 | ОАО «Сибнефтегаз» | 100 |
31 | ОАО «Сибнефть» | 150 |
32 | ОАО «Сибнефть», (Новогоднее месторождение) | 270 |
33 | ОАО «Сибнефть», Приобское месторождение | 200 |
34 | ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» | 300 |
35 | ОАО «Сибур-Нефтехим» | 150 |
36 | ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» | 15 |
37 | ОАО «Славнефть-Ярославльнефтеоргсинтез» | 40 |
38 | ОАО «Стройтрансгаз» | 80 |
39 | ОАО «Стройтрансгаз» вахтовый поселок «Ковыкта» | 40 |
40 | ОАО «Сургутнефтегаз», Талаканское м/р | 15 |
41 | ОАО «ТНК» | 200 |
42 | ОАО «Черногорнефть» | 25 |
43 | ОАО «ЮКОС» | 30 |
44 | ОАО «ЮКОС» | 50 |
45 | ОАО АК «Алроса» | 50 |
46 | ОАО НК «МАГМА» | 40 |
47 | ОАО РОСНЕФТЬ (Проект Сахалин-1) | 300 |
48 | ООО "Сургутгазпром" | 15 |
49 | ООО «МОСТООТРЯД 2001, о-в Сахалин, г. Южно-Сахалинск | 200 |
50 | ООО «Нарьянмарнефтегаз» Южно-Хыльчуюское м/р | 10 |
51 | ООО «Нарьянмарнефтегаз», мембранная установка подготовки питьевой воды, Южное-Хыльчуюское м/р | 15 |
52 | ООО «Нарьянмарнефтегаз», Южно-Хыльчуюское м/р (2-ая очередь) | 300 |
53 | ООО «Севергазпром» | 25 |
54 | ООО «Севергазпром» | 35 |
55 | ООО «Сибнефтегаз», Береговое месторождение | 50 |
56 | ООО «СТАРСТРОЙ» (Проект Сахалин-2) | 170 |
57 | ООО «Юрхаровнефтегаз» | 40 |
58 | ТОО «КазСтройСервис | 80 |
59 | ТОО «Мунайгазинжиниринг», КС «Опорная» | 25 |
60 | ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» | 50 |
Жироуловитель «ЖУ» |
61 | Администрация г. Астана | 45 |
62 | ОАО «Сибур-Нефтехим» | 30 |
63 | ООО «Нефтемаш» (Томский НПЗ) | 70 |
64 | ТОО «Импортпищепром» | 50 |
Канализационная насосная станция «КНС» |
65 | ОАО «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат» | 25 |
66 | ОАО «РН-Юганскнефтегаз» | 40 |
67 | ООО «Газпром инвест Запад» | 160 |
Ливневые очистные сооружения «ЛПВ» |
68 | 74 ОКС 148 КЭО Глав КЭУ МО РФ (застава Зеленчуки) | 50 |
69 | Exxon Mobile (Проект Сахалин-2) площадка 1 | 600 |
70 | Exxon Mobile (Проект Сахалин-2) площадка 2 | 800 |
71 | Exxon Mobile (Проект Сахалин-2) площадка 5 | 1250 |
72 | АО «Казхром» | 72 |
73 | ЗАО «Печорнефтегаз» | 55 |
74 | ЗАО «ЯмалГазИнвест» | 120 |
75 | Министерство обороны 74 ОКС 148 КЭУ | 1300 |
76 | Министерство обороны РФ | 35 |
77 | НК «Роснефть Пурнефтегаз» | 50 |
78 | ОАО «ГАЗПРОМ» | 110 |
79 | ОАО «Газпромнефть» | 25 |
80 | ОАО «Казаньоргсинтез» | 90 |
81 | ОАО «Калужский НПЭМЗ» | 300 |
82 | ОАО «Российские железные дороги», отделение Октябрьской железной дороги | 35 |
83 | ОАО «Сибнефть», (Крайнее месторождение) | 90 |
84 | ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» Сугмутское м/р, ДНС-3 | 400 |
85 | ОАО «Сургутнефтегаз» | 130 |
86 | ОАО «ТНК-ВР» | 50 |
87 | ООО «Баштрансгаз», | 120 |
88 | ООО «Газпромнефть-Хантос» Приобское м/р, ДНС-3 | 350 |
89 | ООО «Косам» | 50 |
90 | ООО «Оренбургазпром» | 10,8 |
91 | ООО «Сургутгазпром» | 70 |
92 | ООО «Сургутгазпром» | 50 |
93 | ООО «Ямалгазинвест» | 240 |
94 | РАО «ЕЭС России» ОАО «ТГК-4» | 200 |
95 | Саратовское РНУ (ОАО АК 25«Транснефть») | 30 |
Трикантерная центрифуга для разделения осадка «ЛВС» |
96 | 74 ОКС 148 КЭО Глав КЭУ МО РФ (застава Зеленчуки) | 15 |
97 | АК «Алроса» | 70 |
98 | ЗАО «Трансгидрострой» | 90 |
99 | Министерство обороны РФ | 120 |
100 | Министерство обороны РФ «РВСН» | 30 |
101 | НК «Салым Петролеум» Верхнесалымское м/р | 60 |
102 | ОАО «Калужский НПЭМЗ» | 60 |
103 | ОАО «Ритэк», Восточно-Перевальное м/р | 300 |
104 | ОАО «РН-Юганскнефтегаз», Малобалыкское м\р | 60 |
105 | ОАО «Стройтрансгаз» вахтовый поселок «Ковыкта» | 40 |
106 | ОАО «Сургутнефтегаз» | 50 |
107 | ООО «Лентрансгаз» | 60 |
108 | ООО «Нарьянмарнефтегаз», м/р Дрезвянка | 60 |
109 | ООО «Таркосаленефтегаз», Тарко-салинское месторождение | 75 |
110 | ООО «Ямалгазинвест» | 20 |
111 | РВСН Министерства обороны РФ | 60 |
112 | ФГУП «УССТ №1 при Спецстрое РФ», п.Власиха | 140 |
Накопительные емкости «НЕ» |
113 | ГПУ «Нефтепродукткомплект» | 400 |
114 | ОАО «Сибнефть», Приобское месторождение | 50 |
115 | ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» | 100 |
116 | ООО «ЭнергоснабКомплект» | 100 |
117 | ООО «Ямалгазинвест» | 600 |
118 | ООО «Оренбургазпром» | 100 |
119 | ООО «Иркутская нефтяная компания» | 50 |
120 | Сызранский НПЗ | 200 |
Очистные сооружения для автомойки "УФОС" |
121 | ООО «Сахалин Энерджи» (Проект Сахалин-2) | 3 |
122 | РАО «ЕЭС России» | 5 |
123 | ЗАО «Байтек-Силур» | 10 |
124 | ЗАО «Ямалгазивест» | 10 |
125 | ОАО «Роснефть» (ЗАО «Ванкорнефть») | 10 |
126 | ОАО «Сибнефть», (Еты-Пуровское месторождение) | 10 |
127 | ООО «Нарьянмарнефтегаз» | 10 |
128 | ООО «Саратовтрансгаз» | 10 |
129 | Бурейская ГЭС (РАО «ЕЭС России») | 2 |
130 | ООО «СковоБилдинг-Суал» | 2 |
131 | ОАО «Роспан», (Новоуренгойское месторождение) | 3 |
132 | ОАО «Славнефть Мегионнефтегаз» | 3 |
133 | ООО «Севергазпром» | 3 |
134 | «Самарский Торговый Дом ЛУКойл» | 5 |
135 | ОАО «Сургутнефтегаз» | 5 |
136 | ООО «Газпром инвест Запад» | 5 |
137 | ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» | 5 |
138 | ООО «Томсктрансгаз» | 5 |
Пескоотделитель «ПО» |
139 | ООО «Севергазпром» | 70 |
Станция нейтрализации сточных вод СН |
140 | ГМК «Норильский Никель» | 90 |
141 | ООО «Руссимпериалгрупп | 35 |
Установка приготовления и дозирования коагулянта «PLFK” |
142 | «Новокуйбышевский НПЗ» (ОАО «ЮКОС) | 1000 |
143 | ООО «Сумма технологий очистки воды» | 50 |
144 | Группа Компаний "Ансер" | 500 |
145 | ООО «НПО Машиностроения «СВАРОГ» | 500 |
146 | ООО «ЭТЭС» | 500 |
Установка УФ обеззараживания воды «ОДВ» |
147 | ГПУ «Нефтепродукткомплект» | 300 |
148 | ОАО «Калужский НПЭМЗ» | 350 |
149 | ОАО «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат» | 80 |
150 | ОАО «Печоранефть» | 80 |
151 | ОАО «Роспан», (Новоуренгойское месторождение) | 40 |
152 | ОАО Пивоваренная компания «БАЛТИКА» | 300 |
153 | ООО «Газпромнефть-Хантос», Приобское м/р, ОБП | 80 |
154 | ООО «Лентрансгаз», | 200 |
155 | ООО «Межрегионкомплект» (Ханчейское НГДУ) | 250 |
156 | ООО «Ямалгазинвест» | |
157 | Социальный фонд страхования РФ | 30 |
158 | ООО "Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций" | 60 |
159 | ТОО «АДЖАР» | 20 |
160 | ООО "НПО "Агростройсервис" | 6 |
161 | ООО «КЕДР» | 12 |
Установка УФ обеззараживания воздуха «ОДВ-РБ» |
162 | Администрация г. Астана | 500 |
163 | ОАО «РН-Юганскнефтегаз» | 1500 |
164 | ОАО «Роспан», (Восточноуренгойское месторождение) | 3000 |
165 | ООО "Инженерные технологии" | 4000 |
166 | АО «Тульский патронный завод» | 200 |
167 | ООО «А-ПРОФИ» | 1000 |
168 | Верховный суд Российской Федерации (Москва) | 100 |
169 | ГБУ КО МФЦ Калужской области | 500 |
170 | ГБУЗ Архангельской области «Ильинская ЦРБ» | 500 |
171 | ООО «Вятский фанерный комбинат» | 1000 |
172 | ООО «НПЦ ИнВет» | 100 |
173 | ООО «АВЕНТА» | 500 |
174 | ООО "Компания Актрос" | 100 |
175 | ООО "ОРИСтехник" | 50 |
176 | ОО «ПРОМСТРОЙРЕСУРС» | 1000 |
177 | ООО «Сухонский молочный комбинат» | 200 |
188 | ПАО "Птицефабрика "Боровская" | 100 |
189 | ООО «Платинум абсолют» | 200 |
190 | Красноярский филиал Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 200 |
191 | ООО ПКФ «Уралэлектротехника», | 500 |
Установка шнекового обезвоживания осадка "УШОС" |
192 | ООО «Руссимпериалгрупп» | 101 |
193 | ОАО "Печоранефть" | 302 |
193 | ООО «Сумма технологий очистки воды» | 101 |
195 | ПАО "Иркутскэнерго" Усть-Илимская ТЭЦ | 101 |
196 | ООО «Экоэнергосоюз» | 101 |
197 | ЗАО ПКП «Адсорбер» | 131 |
198 | ООО «Графит» | 131 |
199 | ООО «Энергоресурс» | 131 |
200 | ТОО «Корпорация КазахМыс» | 131 |
201 | ТОО «УльтраСпектр» | 101 |
202 | ООО «Научно-производственная корпорация «Акватроник» | 101 |
203 | ООО «Инфинита» | 131 |
204 | ООО«МЕТТЭМ-ЭнергоИнжиниринг» | 131 |
205 | ООО «Кама-стройсервис» | 101 |
Флотатор «ФУ/ФТ» |
206 | Министерство обороны РФ, п. Борзой | 20 |
207 | ОАО «ЮКОС» | 20 |
208 | Октябрьская железная дорога, ООО «БСК» | 40 |
209 | ООО «Энергонефтемаш», ОАО «РОСНЕФТЬ-Пурнефтегаз», | 45 |
210 | ТПП «Покачевнефтегаз» | 48 |
211 | ОАО «Российские железные дороги», отделение Октябрьской ж/д | 4 |
212 | ООО Троль-Авто | 6 |
213 | ООО "УЭСМ" | 10 |
214 | ООО «ФИЛТРОКС» | |